Çin GP öncesi yapılan ilk antrenman turunda en hızlı iki derece Red Bull pilotlarından geldi.
1.38.739’luk derecesiyle ilk sırayı alan Sebastian Vettel’i takım arkadaşı Mark Webber 1.39.354 ile takip etti. İkiliye en fazla yaklaşan takım ise McLaren Mercedes oldu. İngiliz pilotlar Lewis Hamilton ve Jenson Button, Webber’in 0.5 saniye gerisinden üç ve dördüncü sırayı aldılar.
Seansın başlarında 10. virajda kerbe takılarak aracına zarar veren ve yalnızca 5 tur atabilen Renault’dan Nick Heidfeld ve Ferrari’den Felipe Massa da McLaren’e yakın dereceler elde ettiler.
Sezonun iki çaylağı Sauber’den Sergio Perez ve Williams’tan Pastor Maldonado yedinci ve sekizinci sıraları aldılar, Renault’dan Petrov ve Toro Rosso’dan Buemi de ilk onda yer alan diğer isimler oldu.
Ferrari takımı ilk antrenman boyunca aerodinamik testler yapıldığını açıkladı. Seansın ilk 20 dakikasını ayarlar için garajda geçiren Fernando Alonso sıralamada 12inci oldu.
Poz Pilot Takım Zaman Tur
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1dk38.739s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1dk39.354s + 0.615 27
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1dk40.845s + 2.106 21
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1dk40.940s + 2.201 22
5. Nick Heidfeld Renault 1dk40.987s + 2.248 5
6. Felipe Massa Ferrari 1dk41.046s + 2.307 25
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1dk41.189s + 2.450 20
8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1dk41.222s + 2.483 20
9. Vitaly Petrov Renault 1dk41.231s + 2.492 16
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1dk41.328s + 2.589 21
11. Nico Rosberg Mercedes 1dk41.361s + 2.622 23
12. Fernando Alonso Ferrari 1dk41.434s + 2.695 15
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1dk41.494s + 2.755 20
14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1dk41.579s + 2.840 13
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1dk41.610s + 2.871 18
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1dk41.752s + 3.013 20
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1dk41.939s + 3.200 25
18. Michael Schumacher Mercedes 1dk42.301s + 3.562 23
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1dk43.792s + 5.053 20
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1dk44.089s + 5.350 20
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1dk44.359s + 5.620 18
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1dk44.438s + 5.699 11
23. Luiz Razia Lotus-Renault 1dk44.542s + 5.803 9
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1dk45.019s + 6.280 23
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder