15 Nisan 2011 Cuma

Vettel İlk Günü Lider Tamamladı

Red Bull pilotu Sebastian Vettel, ilk günün son antrenman seansında en hızlı isim oldu. İlk seansta tüm rakiplerine ciddi bir fark atan son şampiyon, ikinci seansta McLaren pilotlarının yakın takibinde kaldı.

Lewis Hamilton ve Jenson Button sabah seansına göre RB7’ye daha yakın dereceler elde ederek iki ve üçüncü sırada günü noktaladılar.

Mercedes GP pilotlarından Nico Rosberg dördüncü, Michael Schumacher ise beşinci en hızlı zamanı elde ettiler.

Ferrari pilotlarından Felipe Massa için rahat geçen seans sonunda Brezilyalı pilot altıncı sırayı aldı. Takım arkadaşı Fernando Alonso ise bitime 30 dakika kala yaşanan hidrolik sorunu sonrası garajda problemin çözülmesini beklemek zorunda kaldı ve damalı bayrağa 8 dakika kala piste dönse de derecesini geliştiremeyerek 14.’lükte kaldı.

Renault pilotları Nick Heidfeld ve Vitaly Petrov 8 ve 9. sıralardan ilk 10’a girdiler. Heidfeld, öğleden sonraki antrenmana da erken veda etmek zorunda kaldı. Seansın ortalarında pist dışına çıkarak biriyerlere çarpan Alman pilotun otomobilinin ön kanadı kırıldı ve garaja mekanikerlerin yardımıyla dönebildi.

İkinci antrenman turunda ilk 10’a giren son isim ise Red Bull pilotu Mark Webber oldu. Açıklanan teknik bir sorun olmamasına rağmen Avustralyalı pilot, ilk antrenmanda kaydettiği derecenin gerisinde kaldı.

Poz Pilot Takım Zaman Tur
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1dk37.688s 34
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1dk37.854s + 0.166 22
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1dk37.935s + 0.247 31
4. Nico Rosberg Mercedes 1dk37.943s + 0.255 34
5. Michael Schumacher Mercedes 1dk38.105s + 0.417 29
6. Felipe Massa Ferrari 1dk38.507s + 0.819 36
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1dk38.735s + 1.047 35
8. Nick Heidfeld Renault 1dk38.805s + 1.117 26
9. Vitaly Petrov Renault 1dk38.859s + 1.171 31
10. Mark Webber Red Bull-Renault 1dk39.327s + 1.639 33
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1dk39.538s + 1.850 33
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1dk39.667s + 1.979 37
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1dk39.771s + 2.083 18
14. Fernando Alonso Ferrari 1dk39.779s + 2.091 17
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1dk39.828s + 2.140 25
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1dk39.925s + 2.237 32
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1dk39.953s + 2.265 30
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1dk40.476s + 2.788 30
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1dk41.482s + 3.794 32
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1dk42.902s + 5.214 25
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1dk43.850s + 6.162 3
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1dk44.008s + 6.320 35
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1dk44.747s + 7.059 12

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder