Valencia'da üç günlük ilk kış testi sona erdi. İşte pilotlar ve testler boyunca elde ettikleri en iyi dereceler...
SIRA 1 | NO 9 | PİLOT KUBICA | EN İYİ DERECE | FARK - |
2 | 14 | SUTIL | 1:13.201 | 0.057 |
3 | 5 | ALONSO | 1:13.307 | 0.163 |
4 | 4 | BUTTON | 1:13.553 | 0.409 |
5 | 1 | VETTEL | 1:13.614 | 0.470 |
6 | 15 | DI RESTA | 1:13.844 | 0.700 |
7 | 2 | WEBBER | 1:13.936 | 0.792 |
8 | 6 | MASSA | 1:14.017 | 0.873 |
9 | 24 | GLOCK | 1:14.207 | 1.063 |
10 | 12 | MALDONADO | 1:14.299 | 1.155 |
11 | 3 | HAMILTON | 1:14.353 | 1.209 |
12 | 17 | PEREZ | 1:14.458 | 1.314 |
13 | 22 | KARTHIKEYAN | 1:14.472 | 1.328 |
14 | 7 | SCHUMACHER | 1:14.537 | 1.393 |
15 | 8 | ROSBERG | 1:14.645 | 1.501 |
16 | 18 | BUEMI | 1:14.801 | 1.657 |
17 | 11 | BARRICHELLO | 1:16.023 | 2.879 |
18 | 19 | ALGUERSUARI | 1:16.474 | 3.330 |
19 | 21 | KOVALAINEN | 1:20.649 | 7.505 |
20 | 20 | TRULLI |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder